| 日付 | 会場 | 大会名 | 人数 | 試合時間 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.6.13 | 長坂谷公園多目的広場 | 春季緑区サッカー大会U-10 | 8 | 12 | さぎぬまスワンズ | 9 | 0 | 勝 | |
| 緑ピクシーズG | 0 | 2 | 負 | 次回、リベンジ。 | |||||
| 金沢ガールズ | 1 | 0 | 勝 | ||||||
| 緑ピクシーズホワイト | 1 | 1 | 負 | PK(1-2) 準優勝 おめでとう。 |
|||||
| 2026.6.6 | 長坂谷公園多目的広場 | 春季緑区サッカー大会U-12 | 8 | 12 | 横浜東 | 4 | 0 | 勝 | |
| 野川キッカーズエルマーナ | 6 | 0 | 勝 | ||||||
| 林間レモンズ | 1 | 0 | 勝 | ||||||
| 西鶴間レディース | 0 | 0 | 負 | PK(1-2) 準優勝 おめでとう。 次回は勝ち切ります。 |
|||||
| 2026.5.31 | 横浜市立大学第2G | 横浜なでしこU-9 | 4 | ?? | あざみ野キティーズ | 7 | 0 | 勝 | 4人制(G Kなし) |
| 横浜ウインズ | 1 | 3 | 負 | 次回リベンジ。 | |||||
| 2026.5.23 | 三ツ池公園 | 横浜市春季サッカー大会 | 8 | 15 | TM girls | 0 | 1 | 負 | |
| 2026.5.17 | 今川公園グランド | 横浜市春季サッカー大会 | 8 | 15 | SHガールズ | 0 | 3 | 負 | 次回リベンジ。先ずは1点から。 |
| 横浜ウインズ | 3 | 0 | 勝 | 得点者:ミナミ*2、リリナ |
|||||
| 2026.5.10 | 江子田グランド | 横浜市春季サッカー大会 | 8 | 15 | 戸塚girls | 4 | 0 | 勝 | 得点者:ユズキ*2、ミナミ*2 |
| 公田マーメーズ | 0 | 2 | 負 | ||||||
| 2026.4.26 | 江子田グランド | 横浜市春季サッカー大会 | 8 | 15 | 緑ピクシーズ | 4 | 1 | 勝 | 得点者:ミナミ*3、リリナ |
| FCすすき野レディース | 2 | 0 | 勝 | 得点者:ユズキ、ミナミ | |||||
| 2026.3.7 | 三ツ池公園 | 第34回駒林ローザ杯 | 8 | 15 | エンジョイSCラガッツァ | 8 | 0 | 勝 | |
| 成瀬エンジェルス | 3 | 0 | 勝 | ||||||
| さぎぬまスワンズ | 0 | 2 | 負 |
ローザ杯 2位 もうひと頑張りでした。 U11も頑張りました。 |